• Neu: Beratung online
    Nutzen Sie unseren neuen Service und informieren sie sich hier!

Wir rufen zurück

baubar GmbH

Südring 8
44787 Bochum
Tel.: 0234 60 600 322
Fax.: 0234 60 600 329
office@baubar-gmbh.de

Orientierungshilfe Finanzierung

Die Orientierungshilfe umfasst unsere Empfehlungen und eine Auswahl an Fragen, bei deren Beantwortung wir Sie gerne unterstützen. Sprechen Sie uns einfach an.

Was kann ich mir leisten?

Ihre monatliche freie Liquidität mit dem aktuellen Zinssatz bei Vollfinanzierung und 1% Tilgung als Annuitätendarlehen.

Hypothekenzinssatz
freie Liquidität
pro Monat (in €)
3%3,50%4,00%4,50%5%5,50%6%6,50%
250 75.000 € 66.666 € 60.000 € 54.545 € 50.000 € 46.154 € 42.857 € 40.000 €
500 150.000 € 133.333 € 120.000 € 109.091 € 100.000 € 92.308 € 85.714 € 80.000 €
750 225.000 € 200.000 € 180.000 € 163.636 € 150.000 € 138.462 € 128.571 € 120.000 €
1.000 300.000 € 266.667 € 240.000 € 218.182 € 200.000 € 184.615 € 171.429 € 160.000 €
1.250 375.000 €  333.333 € 300.000 € 272.727 € 250.000 € 230.769 € 214.286 € 200.000 €
1.500 450.000 € 400.000 € 360.000 € 327.273 € 300.000 € 276.923 € 257.143 € 240.000 €
1.750 525.000 € 466.667 € 420.000 € 381.818 € 350.000 € 323.077 € 300.000 € 280.000 €
2.000 600.000 € 533.333 € 480.000 € 436.364 € 400.000 € 369.231 € 342.857 € 320.000 €
2.500 750.000 € 666.667 € 600.000 € 545.455 € 500.000 € 461.538 € 428.571 € 400.000 €
3.000 900.000 € 800.000 € 720.000 € 654.545 € 600.000 € 553.846 € 514.286 € 480.000 €


Wieviel zahle ich an meinen Vermieter?

Ein Annuitätendarlehen mit 1% Tilgung läuft ca. 35 Jahre. Wer monatlich eine Kaltmiete von 500 Euro an seinen Vermieter überweist, hätte bei einer unterstellten, jährlichen Erhöhung von 1% nach 35 Jahren 249.962,- € in die eigene Immobilie stecken können.

Miete pro Monat (in €)
Zeitraum (Jahre)3504004505007501.0001.5002.000
5 21.424 € 24.485 € 27.545 € 30.606 € 45.909 € 61.212 € 91.818 € 122.424 €
10 43.941 € 50.219 € 56.496 € 62.773 € 94.160 € 125.547 € 188.320 € 251.093 €
15 67.607 € 77.265 € 86.923 € 96.581 € 144.872 € 193.163 € 289.744 € 386.325 €
20 92.480 € 105.691 € 118.903 € 132.114 € 198.171 € 264.228 € 396.342 € 528.456 €
25 118.621 € 135.567 € 152.513 € 169.459 € 254.189 € 338.918 € 508.378 € 677.837 €
30 146.097 € 166.967 € 187.838 € 208.709 € 313.064 € 417.419 € 626.128 € 834.837 €
35 174.973 € 199.969 € 224.965 € 249.962 € 374.942 € 499.923 € 749.885 € 999.847 €


Auswahl an Fragen

  1. Steht bei Ihrer derzeitigen Finanzierung eine Prolongation an oder macht gegebenenfalls eine Umschuldung Sinn?
  2. Ihr Bausparvertrag ist in Kürze zuteilungsreif, welche Einsatzmöglichkeiten bietet er Ihnen?
  3. Ist Ihre bestehende Finanzierung optimal?
  4. Kommt für Sie eine Finanzierung mit öffentlichen Fördermitteln in Frage und welche Vorraussetzungen müssen hierfür vorliegen?
  5. Kann die Übertragung der Immobile an Ihrer Kinder sinnvoll sein ?
  6. Welche Tilgungsvariante entspricht Ihrer persönlichen Planung?

Termin vereinbaren >>>